ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය 2024.12.31
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය | අ්සුම ගණන | රෝගාධාර ලාභින් ගණන | මහජනාධාරලාභින් ගණන | වකුගඩු ආධාර ලාභින් ගණන | වැඩිහිටි ආධාරලාභින් | පාසල් ගණන | පන්සල් ගණන | පෙරපාසල් ප්රමාණය | සුසාන භුමි ප්රමාණය | හෝටල් සංඛ්යාව |
| කටුපිලගම | 9855 | 614 | 16 | 31 | 46 | 22 | 3 | 4 | 6 | 7 | 34 |
| මුතුමිණිගම | 4452 | 259 | 15 | 11 | 25 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| ඉඳිකොලපැලැස්ස | 1963 | 159 | 15 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| බහිරාව | 2455 | 136 | 4 | 12 | 4 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| හබරත්තාවෙල | 4704 | 409 | 10 | 18 | 6 | 45 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| සෙවනගල | 6084 | 202 | 21 | 18 | 11 | 56 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| කිරිඉබ්බන් වැව | 4302 | 322 | 8 | 22 | 9 | 38 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| සමගිපුර | 2411 | 201 | 10 | 7 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| වැලිආර | 1341 | 123 | 3 | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| පුංචිවැව | 969 | 82 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| හබරුගල | 8107 | 591 | 28 | 27 | 16 | 104 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| මහගම | 3977 | 355 | 12 | 14 | 7 | 91 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| නුගේගලයාය | 4457 | 470 | 20 | 11 | 4 | 41 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| හබරළුවැව | 2913 | 118 | 7 | 13 | 8 | 31 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| එකතුව | 58009 | 2661 | 172 | 205 | 150 | 505 | 19 | 38 | 54 | 37 | 47 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම ස්ත්රි පුරුෂ මුළු ජනගහනය | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|














